- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para piscinas con variador de velocidad DXD
- Bomba para piscina DXD-20ZM
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Peso bruto | |
KW | HP | |||||||
DXD-20ZM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 15.0 | 550 | F | 18.0 |
DXD-20ZM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 15.0 | 550 | F | 18.0 |
DXD-20ZM | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 15.0 | 550 | F | 18.0 |
DXD-30ZM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18.0 | 633 | F | 20.0 |
DXD-30ZM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18.0 | 633 | F | 20.0 |
DXD-30ZM | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18.0 | 633 | F | 20.0 |
DXD-20ZM | 380V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 15.0 | 550 | F | 18.0 |
DXD-30ZM | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18.0 | 633 | F | 20.0 |
Empaque: 700mm×295mm×430mm Contenedor:20': 380 piezas 40' 760 piezas
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles