- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para piscinas con variador de velocidad DXD
- Bomba para piscina DXD-20YM
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | ||||||||
DXD-20YM | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 15.0 | 550 | F | 18.0 | |
DXD-20YM | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 15.0 | 550 | F | 18.0 | |
DXD-1-1500M | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 15.0 | 550 | F | 18.0 | UL |
DXD-30YM | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18.0 | 633 | F | 20.0 | |
DXD-30YM | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18.0 | 633 | F | 20.0 | |
DXD-1-2100M | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 18.0 | 633 | F | 20.0 | UL |
DXD-30YM | 380V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 18.0 | 633 | F | 20.0 |
Empaque: 700mm×295mm×430mm contenedor:20':38 piezas 40'760piezas
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles