- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para SPA
- Bomba para SPA DXD-20AS
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Peso bruto (kg) | certificación | |
KW | HP | ||||||||
DXD-20AS | 230V/50Hz | (alta velocidad)1.5 | 2.0 | 2850 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | |
(baja velocidad)0.25 | 0.2 | 1450 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-20CS | 230V/60Hz | (alta velocidad)1.5 | 2.0 | 3450 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | |
(baja velocidad)0.25 | 0.2 | 1725 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-20DS | 115V/60Hz | (alta velocidad)1.5 | 2.0 | 3450 | 11.0 | 750 | F | 20.0 | UL |
(baja velocidad)0.25 | 0.2 | 1725 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-30AS | 230V/50Hz | (alta velocidad)2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | |
(baja velocidad)0.45 | 0.6 | 1450 | 3.5 | 416 | |||||
DXD-30CS | 230V/60Hz | (alta velocidad)2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | |
(baja velocidad)0.45 | 0.6 | 1750 | 3.5 | 416 | |||||
DXD-30DS | 115V/60Hz | (alta velocidad)2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 850 | F | 20.0 | UL |
(baja velocidad)0.45 | 0.6 | 1750 | 3.5 | 416 |
Empaque: 420mm×215mm×25mm Contenedor: 20´- 1100 piezas / 40´- 2200 piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles