- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para hidromasajes
- Bomba para hidromasaje DXD-315AS
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto(kg) | Certificaciones | |
KW | HP | |||||||||
DXD-315AS | 230V/50Hz | (alta velocidad)1.1 | 1.5 | 2850 | 13.0 | 333 | F | IP X5 | 16.0 | CE TÜV |
(baja velocidad)0.25 | 0.35 | 1450 | 3.0 | 167 | ||||||
DXD-315CS | 230V/60Hz | (alta velocidad)1.1 | 1.5 | 3450 | 13.0 | 333 | F | IP X5 | 16.0 | UL |
(baja velocidad)0.25 | 0.35 | 1725 | 3.0 | 167 | ||||||
DXD-315DS | 115V/60Hz | (alta velocidad)1.1 | 1.5 | 3450 | 11.0 | 333 | F | IP X5 | 16.0 | |
(baja velocidad)0.25 | 0.35 | 1725 | 3.0 | 167 |
Empaque: 440mm×230mm×260mm Contenedor: 20´: 1100 piezas 40´: 2200 piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles