- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para piscinas con variador de velocidad DXD
- Bomba para piscina DXD-310EM
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | |||||||||
DXD-310EM | 230V/50Hz | 0.75 | 1.0 | 2850 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 9.5 | CE TÜV SAA |
DXD-310EM | 230V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 9.5 | |
DXD-310-750M | 115V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 10.0 | 300 | F | IP X5 | 9.5 | UL |
DXD-310EM | 230V/50Hz | 0.9 | 1.2 | 2850 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 10.0 | |
DXD-310EM | 230V/60Hz | 0.9 | 1.2 | 3450 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 10.0 | |
DXD-310EM | 115V/60Hz | 0.9 | 1.2 | 3450 | 11.0 | 317 | F | IP X5 | 10.0 | |
DXD-315EM | 230V/50Hz | 1.1 | 1.5 | 2850 | 12.0 | 333 | F | IP X5 | 10.5 | CE TÜVSAA |
DXD-315EM | 230V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 333 | F | IP X5 | 10.5 | |
DXD-310-1100M | 115V/60Hz | 1.1 | 1.5 | 3450 | 12.0 | 333 | F | IP X5 | 10.5 | UL |
Empaque: 620mm×260mm×400mm Contenedor: 20': 1050 piezas 40' 2400 piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles