- Inicio
- Productos
- Sopladores de aire
- Soplador de aire para bañeras con hidromasaje DXD-6E
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Velocidad del viento (r/min) | Nivel de ruido (dB) | Grado de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | |||||||||
DXD-6C | 230V/50Hz/60Hz | 0.55 | 0.75 | 28000 | 50 | 70 | F | IP X5 | 2.5 | |
DXD-6D | 115V/50Hz/60Hz | 0.55 | 0.75 | 28000 | 50 | 70 | F | IP X5 | 2.5 | |
DXD-6E | 230V/50Hz/60Hz | 0.35 | 0.5 | 23000 | 40 | 65 | F | IP X5 | 2.5 | CE TÜVSAA |
DXD-6F | 115V/50Hz/60Hz | 0.35 | 0.5 | 23000 | 40 | 65 | F | IP X5 | 2.5 | CSA UL |
DXD-6G | 230V/50Hz/60Hz | 0.75 | 1.0 | 30000 | 55 | 75 | F | IP X5 | 2.5 | CE TÜVSAA |
DXD-6H | 115V/50Hz/60Hz | 0.75 | 1.0 | 30000 | 55 | 75 | F | IP X5 | 2.5 | CSA UL |
DXD-6I | 230V/50Hz/60Hz | 0.20 | 0.25 | 20000 | 45 | 65 | F | IP X5 | 2.5 | CE TÜVSAA |
DXD-6J | 115V/50Hz/60Hz | 0.20 | 0.25 | 20000 | 45 | 65 | F | IP X5 | 2.5 | CSA |
Empaque: 310mm×225mm×230mm Contenedor:20': 1820 piezas 40' 3800 piezas
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles