- Inicio
- Productos
- Sopladores de aire
- Soplador de aire para bañeras con hidromasaje y SPA DXD-6X
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Velocidad del viento (r/min) | Nivel de ruido (dB) | Grado de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | |||||||||
DXD-6X-450 | 230V/50Hz/60Hz | 0.45 | 0.6 | 30000 | 80 | 75 | F | IP X5 | 3.0 | CE TÜV SAA |
DXD-6X-750 | 230V/50Hz/60Hz | 0.75 | 1.0 | 32000 | 80 | 80 | F | IP X5 | 3.0 | CE TÜV SAA |
DXD-6X-1000 | 230V/50Hz/60Hz | 1.0 | 1.5 | 36000 | 85 | 85 | F | IP X5 | 3.0 | CE TÜV SAA |
DXD-6X-1000 | 115V/50Hz/60Hz | 1.0 | 1.5 | 36000 | 85 | 85 | F | IP X5 | 3.0 | UL |
Empaque: 310mm×225mm×230mm Contenedor:20': 1820piezas 40' 3800piezas
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles