- Inicio
- Productos
- Bomba para hidromasaje y SPA
- Bomba para hidromasaje, DXD-8X
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de rotación (r/min) | Elevacion máxima (mt) | Flujo máximo (L/min) | Clase de aislamiento | Peso bruto (kg) | Certificación | |
kW | HP | ||||||||
DXD-8X-350 | 230V/50Hz | 0.35 | 0.5 | 2850 | 8.0 | 200 | F | 5.5 | |
DXD-8X-550 | 230V/50Hz | 0.55 | 0.75 | 2850 | 9.0 | 267 | F | 6.5 | |
DXD-8X-750 | 230V/50Hz | 0.75 | 1.0 | 2850 | 11.0 | 285 | F | 6.5 | |
DXD-8Y-350 | 230V/60Hz | 0.35 | 0.5 | 3450 | 8.0 | 200 | F | 5.5 | |
DXD-8Y-550 | 230V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 9.0 | 267 | F | 6.5 | |
DXD-8Y-750 | 230V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 11.0 | 285 | F | 6.5 | |
DXD-8Z-350 | 115V/60Hz | 0.35 | 0.5 | 3450 | 8.0 | 200 | F | 5.5 | UL |
DXD-8Z-550 | 115V/60Hz | 0.55 | 0.75 | 3450 | 9.0 | 267 | F | 6.5 | UL |
DXD-8Z-750 | 115V/60Hz | 0.75 | 1.0 | 3450 | 11.0 | 285 | F | 6.5 | UL |
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles