- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para SPA
- Bomba para SPA DXD-320ES
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificaciones | |
KW | HP | |||||||||
DXD-320ES | 230V/50Hz | (alta velocidad)1.5 | 2.0 | 2850 | 19.0 | 733 | F | IP X5 | 20.0 | CE TÜV |
(baja velocidad)0.4 | 0.5 | 1450 | 3.0 | 317 | ||||||
DXD-320FS | 230V/60Hz | (alta velocidad)1.5 | 2.0 | 3450 | 19.0 | 733 | F | IP X5 | 20.0 | UL KC |
(baja velocidad)0.4 | 0.5 | 1725 | 3.0 | 317 | ||||||
DXD-320GS | 115V/60Hz | (alta velocidad)1.5 | 2.0 | 3450 | 19.0 | 733 | F | IP X5 | 20.0 | |
(baja velocidad)0.4 | 0.5 | 1725 | 3.0 | 317 |
Empaque: 420mm×215mm×25mm Contenedor: 20´- 1100 piezas / 40´- 2200 piezass
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles