- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para SPA
- Bomba para SPA DXD-330A
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | Certificación | |
KW | HP | |||||||||
DXD-330A | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 20 | 833 | F | IP X5 | 20.0 | CE TÜV SAA |
DXD-330C | 230V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 20 | 833 | F | IP X5 | 20.0 | UL |
DXD-330D | 115V/60Hz | 2.1 | 3.0 | 3450 | 20 | 833 | F | IP X5 | 20.0 | |
DXD-340A | 230V/50Hz | 2.8 | 4.0 | 2850 | 21 | 925 | F | IP X5 | 20.0 | CE TÜV |
DXD-340C | 230V/60Hz | 2.8 | 4.0 | 3450 | 21 | 925 | F | IP X5 | 20.0 |
Empaque: 420mm×215mm×255mm Contenedor: 20´- 644 piezas / 40´- 1386 piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles