- Inicio
- Productos
- Bombas
- Bombas para SPA
- Bomba para SPA DXD-330AS
Modelo | Voltaje | Potencia | Velocidad de giro (r/min) | Elevación máxima (m) | Caudal máximo (l/min) | Grado de aislamiento | Grado de protección | Peso bruto (kg) | |
KW | HP | ||||||||
DXD-320AS | 230V/50Hz | 1.50 | 2.0 | 2850 | 11.0 | 783 | F | IP X5 | 20.0 |
0.30 | 0.5 | 1450 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-325AS | 230V/50Hz | 1.90 | 2.5 | 2850 | 14.0 | 833 | F | IP X5 | 20.0 |
0.35 | 0.5 | 1450 | 2.0 | 422 | |||||
DXD-330AS | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 15.5 | 866 | F | IP X5 | 20.0 |
0.40 | 0.6 | 1450 | 3.5 | 433 |
Empaque: 420mm×215mm×255mm Contenedor: 20´- 1100 piezas / 40´- 2200 piezas
Función opcional: temporizador / sin protección impermeable
Buscamos trabajar con distribuidores en mercados extranjeros para crear éxito de ganar-ganar.
Detalles